Dinding Partisi Akustik Geser Geser Gaya Amerika Maks Tinggi 4 Meter
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangzhou, Tiongkok |
| Nama merek: | BUNGE |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | Dinding partisi akustik 85 mm |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Tidak ada MOQ, jumlah kecil diterima |
|---|---|
| Harga: | US $86-108 per square meter |
| Kemasan rincian: | Karton kertas, di luar dengan kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 12-20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 20.000 meter persegi per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Dinding Partisi Akustik | Tinggi Maks: | 4 meter (65mm) |
|---|---|---|---|
| Ketebalan Panel: | 85 mm(3 1/4 inci) | Permukaan: | Melamin |
| Fitur: | kedap suara | Gaya: | Dinding Partisi Geser |
| Menyoroti: | dinding akustik yang dapat dioperasikan,Tembok Pisah Akustik yang Bisa Dipindahkan |
||
Deskripsi Produk
American Style Banquet Hall Sliding Operasi Movable Acoustic Partition Walls
Keuntungan dari dinding partisi akustik
1. Kami adalah banquet hall akustik pemisah dinding pemasok dari Cina, kami adalah 100% produsen asli, kami memiliki pabrik sendiri dan showroom.Our pabrik yang terletak di Guangzhou, Cina.Selamat datang untuk mengunjungi kami.
2. Tentang dinding partisi akustik ruang perjamuan,mereka akustik,geser dan bergerak.Ketika Anda menggunakannya,mereka dapat membagi ruang yang besar menjadi banyak ruangan kecil,dan ketika Anda tidak menggunakannya,mereka dapat digunakan untuk memelihara ruang yang luas.Mereka bisa diparkir di satu tempat.
3Dinding partisi akustik ruang makan adalah sistem gantung,hanya memiliki rel langit-langit,tapi tidak memiliki rel di lantai.Jadi pemisah ruang akustik tidak akan merusak lantai atau karpet Anda.Tolong jangan khawatir.,mereka mudah dipasang. Sebelum kami mengirimkan partisi, kami akan menandai mereka satu per satu, dan kami akan mengirim Anda gambar instalasi.
4Semua dinding partisi akustik ruang makan dapat disesuaikan,termasuk ukuran,warna dan finishing. Saya pikir itu adalah pilihan yang baik untuk bangunan interior Anda. Jadi jika Anda memiliki persyaratan,Tolong jangan ragu untuk menghubungi kami.
![]()
Rincian dinding partisi akustik
Banquet hall akustik dinding partisi adalah rentang akustik kinerja tinggi menciptakan ruang yang paling fleksibel di kantor, ruang pertemuan, sekolah, perguruan tinggi, gereja, pertemuan hotel, restoran,toko, hotel, pusat inspeksi, ruang multi-fungsi, stasiun, klub, pusat seni, stadion, pusat olahraga, museum seni, pengadilan, pusat konvensi, klub golf, dan suite fungsional.
Dengan tingkat attenuasi suara yang tinggi dan parkir khusus, dinding partisi akustik ruang makan menyediakan berbagai solusi untuk bahkan persyaratan yang paling kompleks.
![]()
Data teknis dinding partisi akustik:
| Model | Berat badan (kg/m) |
Rating Fire ((min) | Kinerja STC | Spesifikasi | Pengangkut | |||||
| Ketebalan (mm) |
Lebar ((mm) | Ketinggian ((mm) | Segel atas ((mm) / Tekanan ((kg) | Segel bagian bawah ((mm) / Tekanan ((kg) | Peregangan LCP (mm) | |||||
| BG65-32 | 22 | 60 | 32dB | 65 | 680-1212 | 2000-4500 | 22.5/35 | 22.5/35 | 140 | 60# 65# 80# |
| BG65-38 | 27 | 60 | 38dB | 65 | 680-1212 | 2000-4500 | 22.5/35 | 22.5/35 | 140 | |
| BG65-45 | 35 | 60 | 45dB | 65 | 680-1212 | 2000-4500 | 22.5/35 | 22.5/35 | 140 | |
Data teknis dari dinding partisi akustik tipe 85:
| Model | Berat badan (kg/m) |
Rating Fire ((min) | Kinerja STC | Spesifikasi | Pengangkut | |||||
| Ketebalan (mm) |
Lebar ((mm) | Ketinggian ((mm) | Segel atas ((mm) / Tekanan ((kg) | Segel bagian bawah ((mm) / Tekanan ((kg) | Peregangan LCP (mm) | |||||
| BG80-40 | 30 | 60 | 40dB | 85 | 680-1212 | 2000-5500 | 22.5/35 | 22.5/35 | 140 | 60# 80# 100# |
| BG80-45 | 38 | 60 | 45dB | 85 | 680-1212 | 2000-5500 | 22.5/35 | 22.5/35 | 140 | |
| BG80-48 | 47 | 60 | 48dB | 85 | 680-1212 | 2000-5500 | 22.5/35 | 22.5/35 | 140 | |
Data teknis dari dinding partisi akustik tipe 100:
| Model | Berat badan (kg/m) |
Rating Fire ((min) | Kinerja STC | Spesifikasi | Pengangkut | |||||
| Ketebalan (mm) |
Lebar ((mm) | Ketinggian ((mm) | Segel atas ((mm) / Tekanan ((kg) | Segel bagian bawah ((mm) / Tekanan ((kg) | Peregangan LCP (mm) | |||||
| BG100-43 | 38 | 60 | 43dB | 100 | 680-1219 | 2000-7500 | 30/40 | 30/40 | 140 | 60# 80# 100# |
| BG100-48 | 46 | 60 | 48dB | 100 | 680-1219 | 2000-7500 | 30/40 | 30/40 | 140 | |
| BG100-53 | 55 | 60 | 53dB | 100 | 680-1219 | 2000-7500 | 30/40 | 30/40 | 140 | |
![]()







