Dinding Partisi Lipat Lipat Bergerak Dapat Dilipat Dalam Gaya Dekorasi Modern Ruang Fungsi
Detail produk:
| Tempat asal: | Tiongkok |
| Nama merek: | BUNGE |
| Sertifikasi: | ISD 9001 |
| Nomor model: | dinding bergerak 85 mm |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 10 Meter Persegi |
|---|---|
| Harga: | $80-139 per square meter |
| Kemasan rincian: | Karton kertas untuk 4 sisi, kotak kayu untuk luar. |
| Waktu pengiriman: | 7-15 HARI |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, , |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 Meter Persegi per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Geser, lipat dan bergerak | Nama Produk: | Dinding yang bisa dipindahkan |
|---|---|---|---|
| Bahan: | MDF+Aluminium | Posisi: | Pedalaman |
| Aplikasi: | ruang konferensi | Ketebalan: | 85 mm(3 1/4 inci) |
| Menyoroti: | dinding bergerak di atas roda,sistem partisi bergerak |
||
Deskripsi Produk
Partisi Dinding Lipat Lipat yang Dapat Dipindahkan Partisi Bergerak di Ruang Fungsi
Fitur dinding bergerak:
1. Dinding bergerak adalah gaya dekorasi modern. Ini dapat memisahkan ruang dengan cepat dan nyaman. Dan memiliki fungsi insulasi suara dan insulasi panas.
2. Kita dapat menambahkan pintu tunggal atau ganda pada papan untuk kenyamanan.
3. Papan partisi dinding bergerak terbuat dari rangka berkepadatan tinggi, karet khusus, kapas insulasi suara yang sangat baik dan papan finishing dll.
4. Papan finishing dimasukkan ke dalam rel aluminium, dirakit dengan roda multi arah; papan dapat disimpan dalam berbagai cara.
5. Di sekitar papan, ada karet insulasi suara, dapat membantu mengisolasi suara yang masuk.
6. Tidak perlu rel di lantai, kami hanya menggantung rel di langit-langit dan dapat berada di bidang yang sama dengan dekorasi langit-langit palsu.
7. Cara pengoperasian jauh lebih mudah, lebih baik daripada cara lama yang sebelumnya menggunakan pegas.
8. Kami memiliki banyak finishing berbeda untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda dan mendapatkan efek dekorasi yang berbeda.
![]()
Detail dinding bergerak:
![]()
| Daftar Parameter Seri Partisi Bergerak | |||||||
| Model | Spesifikasi (mm) |
Akustik Koefisien (dB) |
Skala Penyegelan Rentang (mm) |
Berat (kg/m2) |
Bahan Pelat Depan Ketebalan |
||
| Lebar | Tinggi | 65# | |||||
| 65 | 600 - 1230 | 9000 | 30 | Papan Mgo | 36 | Melamin | 42 |
| 45 | 36 | MDF | 57 | ||||
| 45 | 36 | Papan Mgo | 58 | ||||
| Panel Akustik | 36 | Papan Mgo | 60 | ||||
| 45 | 36 | Melamin | ultrahigh | ||||
| 85 | 600 - 1230 | 9000 | 38 | 45 | 36 | Melamin | 42 |
| Melamin | 36 | Papan Plester | 57 | ||||
| 45 | 36 | Papan Plester | 58 | ||||
| Papan Plester | 36 | Papan Mgo | 60 | ||||
| Papan Mgo | 36 | Panel Akustik | ultrahigh | ||||
| 100 | 600 - 1230 | 9000 | 52 | 60 | 58 | Melamin | 56 |
| 60 | 58 | Papan Plester | 57 | ||||
| 60 | 58 | Papan Plester | 58 | ||||
| Semua Papan | 58 | Papan Mgo | 60 | ||||
| 58 | 58 | Panel Akustik | ultrahigh | ||||
| 100-125 | 600 - 1100 | 8000-16500 | 50-60 | 60 | 58 | Semua Papan | |
![]()
![]()






