Panel Dinding Geser, Dinding Partisi Bergerak Insulasi Suara dengan Roda Ganda
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong |
| Nama merek: | BANGE |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | Partisi bergerak 85 mm |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 10 Meter Persegi |
|---|---|
| Harga: | US Dollars 80 - 120 per square meters |
| Kemasan rincian: | Paket karton, reng MDF di empat sisi bagian, papan busa di kedua sisi depan. |
| Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 Meter persegi per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Fitur: | Isolasi Suara | Sistem: | Sistem Gantung |
|---|---|---|---|
| Lebar Panel: | 500mm--1220mm | Aplikasi: | Hotel, Aula Perjamuan |
| Gaya: | Geser | Nama Produk: | Partisi yang Bisa Dipindahkan |
| Bahan: | MDF + Aluminium | Posisi: | Pedalaman |
| Teknik: | rol ganda | Ketebalan: | 85 mm(3 1/4 inci) |
| Menyoroti: | dinding bergerak di atas roda,sistem partisi bergerak |
||
Deskripsi Produk
Sound Proofing Sliding Wall Panel, Sound Insulation Movable Partition dengan Double Rollers
Fitur
- Movable, top hang system tanpa kebutuhan untuk floor track.
- Segel atas dan bawah yang dapat ditarik kembali memastikan gerakan panel tanpa usaha.
- Menggabungkan keanggunan dengan konstruksi yang kuat.
- Profil tepi panel tersembunyi atau terbuka.
- Banyak pilihan penumpuk panel untuk fleksibilitas lengkap.
- Rangkaian roller yang disegel seumur hidup memberikan gerakan yang halus dan tenang.
- Sistem ini menawarkan berbagai tingkat pengurangan suara.
![]()
Keuntungan Kita
Set penguncian mudah kami,Segel tekanan yang dapat ditarik di atas dan bawah diperpanjang dan ditarik kembali dengan satu gagang operasi yang bisa dilepas dengan putaran 180°.
Retractable Pressure Seals.Setelah panel diposisikan, mereka disegel di tempat dengan segel tekanan retractable
Panel lengan teleskopik.Penutupan akhir dinding dicapai dengan memperpanjang lengan teleskopik pada panel terakhir.Pita pengedap karet di tepi samping panel teleskopik dapat menutup dinding erat untuk mencapai integritas akustik.![]()
Spesifikasi
| Movable Partition Walls Sistem-Teknis Informasi | |||
| TYPE | 65A | 85A | 100A&125A |
| Suspensi panel | Hanya digantung di atas | Hanya digantung di atas | Hanya digantung di atas |
| Sistem rel | Titik tunggal atau kembar | Titik tunggal atau kembar | Titik tunggal atau kembar |
| Ketebalan panel | 65 mm | 80 mm | 100 mm |
| Tinggi panel | Sampai 4000mm, ketinggian lebih dari 3000mm merujuk ke Departemen Teknis kami | Hingga 6000mm,tinggi lebih dari 6000mm mengacu pada Departemen Teknis kami.Inset pintu masuk di atas 2400mm.Tinggi penuh pintu masuk sampai 3000mm tinggi Dokumen 'M'pintu cacat-opsional | |
| Tinggi maksimum | 4000mm dengan rel tugas berat | 6000mm dengan rel tugas berat | 18000mm dengan rel tugas berat atau rel baja |
| Lebar panel | 600-1200 mm | 600-1200 mm | 600-1200 mm |
| Konstruksi rangka | Aluminium/baja | Aluminium/baja | Aluminium/baja |
| Bahan wajah | 12 mm | 12/15/18mm | 12/15/18mm |
| Keamanan kebakaran | Opsional Kelas I atau O | Opsional Kelas I atau O | Opsional Kelas I atau O |
| Profil vertikal | Aluminium, anodisasi dengan profil penyegelan, dicat-opsional | Aluminium, anodisasi dengan profil penyegelan, dicat-opsional | Aluminium, anodisasi dengan profil penyegelan, dicat-opsional |
| Segel yang bisa ditarik | Aluminium, hitam dengan segel karet ganda | Aluminium, hitam dengan segel karet ganda | Aluminium, hitam dengan segel karet ganda |
| Operasi segel | Manual, dengan pemegang operasi yang disediakan | Manual, dengan pemegang operasi yang disediakan | Manual, dengan pemegang operasi yang disediakan |
| Mengunci | Kunci opsional untuk melewati pintu | Kunci opsional untuk melewati pintu | Kunci opsional untuk melewati pintu |
| Jalankan Pintu | Single terbuka dalam satu panel atau double terbuka dalam dua panel | Single terbuka dalam satu panel atau double terbuka dalam dua panel | Single terbuka dalam satu panel atau double terbuka dalam dua panel |
| Isolasi suara | 40,44,47,50dB Rw | 40,44,47,50,53dB Rw | 40,44,47,50,53,58dB Rw |
| Berat badan | Sekitar 33-40kg/m2 | Sekitar 43-50kg/m2 | Sekitar 63-70kg/m2 |
![]()





